자세한 정보는 로그인하시면 확인 가능합니다.
1. 기업소개
주식회사 메디아이오티는 안질환과 노인성 질환 분야에서 디지털 예방/관리/치료 솔루션을 제공하는 BT(BioTechnology)기술 융합 기업으로 안질환 치료 솔루션 기기 MEDI-EYE와 노인성 질환을 진단하고 맞춤형 치료 서비스를 제공하는 DTx 플랫폼 AgingLoc을 제공하고 있습니다. 메디아이오티는 안질환과 노인성 질환 분야에서 고객이 필요로 하는 최적의 솔루션을 제공하고 새로운 치료 기준을 제시하는 차별화된 접근방법을 보유하고 있습니다.
안전성과 효능이 검증된 광융합(PBM) 기술 기반 전자약을 통해 안질환의 치료를 위한 비침습적이고, 부작용 없는 의료기기를 개발하고 있으며, 초기 매출 증진을 위해 웰니스로 제품을 출시할 예정이며, 후에 의료기기로 시장에 진출할 예정입니다.
2. 핵심기술, 제품 및 서비스 소개
독자적인 4파장 광융합 기술을 통한 안질환 치료 솔루션 (MEDI-EYE)
<MEDI-EYE 제품 착용 이미지>
3. 회사 연혁
시기 | 연혁 |
2020년10월7일 | 회사 창립 |
2020년10월17일 | 부설 연구소 설립 |
2020년11월09일 | 1등급 의료제조업 허가 |
2021년08월 | 사명변경(테크온힐->메디아이오티) |
2022년05월 | 대웅제약 투자유치 |
2022년08월 | 하나증권, 컴퍼니엑스 투자유치 |
2022년09월 | TIPS(스타트업 인큐베이팅 지원사업) 선정 |
2023년01월 | CES2023 참여 |
2023년04월 | 스케일업파트너스 투자 유치 |
2023년05월 | TIPS (연계지원 창업사업화) 선정 |
2023년06월 | 핀란드 Radical Healthcare Festival 참여 |
2023년07월 | 비임상시험 통계적 유의성 확보(in vivo, in vitro; 안구건조증, 건성황반변성, 황반부종) |
2023년08월 | 중국 장춘 동북아 대건강 포럼 행사 참여 |
2023년09월 | TIPS (연계지원 해외마케팅) 선정 |
2023년09월 | 경남 테크노파크 전자약, 디지털치료기기 기술 실용화 기반구축사업 선정 |
2024년04월 | 홍콩혁신기술박람회(InnoEX 2024) 참여 및 혁신상 수상 |
4. 특허 및 지식재산권
번호 | 특 허 명 | 출원/등록번호 | 출원/등록일자 | 국가 |
1 | 망막치료서비스장치 및 그 동작 방법 | 등록/10-2285889 | 2021.07.29 | 대한민국 |
2 | 망막 치료 컨텐츠 제공장치 및 그 동작 방법 | 등록/10-2304684 | 2021.09.15 | 대한민국 |
3 | 당뇨망막병증 치료용 다파장 광 조사 장치 및 방법 | 출원 10-2023-0038641 | 2023.03.24 | 대한민국 |
4 | 당뇨망막병증 치료용 다파장 광 조사 장치 및 방법 | PCT/KR2023/022021 | 2023.12.29 | 모든 지정국 |
5 | 눈케어용 광모듈 및 눈케어장치 | 출원 10-2023-0074880 | 2023.06.12 | 대한민국 |
6 | 눈케어용광모듈, 눈케어장치, 안질환 케어용눈케어장치 및 눈케어방법 | 출원 10-2023-0197210 | 2023.12.29 | 대한민국 |
7 | 안구건조증 케어용 광모듈, 안구건조증 눈케어장치및 안구건조증 눈케어방법 | 출원 10-2023-0197211 | 2023.12.29 | 대한민국 |
5. 수상실적
수상실적 | 시상기관 | 시상품격 | 수상자명 | 수상연월 | 시상내용 |
고려대학교 산학협력단 | 2022 KU TECH FAIR | ㈜메디아이오티 | 2022.09 (대상 수상) | 안질환 치료기기 | |
홍콩무역 발전국 | 2024 InnoEX | ㈜메디아이오티 | 2024.04 (혁신상 수상) | 안질환 치료기기 |
6. 논문실적
논문명/저서명 | 게재지 (권, 쪽) | 게재연도 (발표연도) | 저자명 | 등록번호 (ISSN) | 비고 (피인용 지수) |
The Anti-Inflammatory Effect of Multi-Wavelength Light-Emitting Diode Irradiation Attenuates Dry Eye Symptoms in a Scopolamine-Induced Mouse Model of Dry Eye | Int. J. Mol. Sci. (24, 17393) | 2023 | Hyeyoon Goo, Yea-Jin Lee, Sangkeun Lee and Namgue Hong | 1422-0067 | SCI JCR Q1 (5.6) |
Multi-Wavelength Photobiomodulation Ameliorates Sodium Iodate-Induced Age-Related Macular Degeneration in Rats | Int. J. Mol. Sci. (24, 17394) | 2023 | Hyeyoon Goo, Min Young Lee, Yea-Jin Lee, Sangkeun Lee, Jin-Chul Ahn and Namgue Hong | 1422-0067 | SCI JCR Q1 (5.6) |